<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nezdravě.cz &#187; obchod</title>
	<atom:link href="http://nezdrave.cz/tag/obchod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nezdrave.cz</link>
	<description>Portál plný opravdového života</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>České pivo v zahraničí klesá</title>
		<link>http://nezdrave.cz/ceske-pivo-v-zahranici-klesa/</link>
		<comments>http://nezdrave.cz/ceske-pivo-v-zahranici-klesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[chlast]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezdrave.cz/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Tedy ne že by nějak klesala hladina nebo se za hranicemi točilo pod míru. Klesá ale objem jeho exportu. Jedná se opravdu o krizi tohoto odvětví, což dokazuje nejen pokles exportu o plných 12 procent, ale i skutečnost, že se týká jak laciných tak exportních značek. Jedinou výjimkou je Budvar, který naopak zaznamenal mírný růst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tedy ne že by nějak klesala hladina nebo se za hranicemi točilo pod míru. Klesá ale objem jeho exportu. Jedná se opravdu o krizi tohoto odvětví, což dokazuje nejen pokles exportu o plných 12 procent, ale i skutečnost, že se týká jak laciných tak exportních značek.</p>
<p>Jedinou výjimkou je Budvar, který naopak zaznamenal mírný růst exportu. Podle odborníků je určitou nadějí pro český pivní export ruský trh, který má velká potenciál. Nu uvidíme, zda se nám podaří přesvědčit ruské sousedy, že pivo je lepší než vodečka. Pro jejich zdraví by to byl rozhodně krok dopředu.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Zdroj: <a href="http://ekonomika.ihned.cz/c1-49076710-export-piva-zaziva-nejvetsi-krizi-v-historii">iHned</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nezdrave.cz/ceske-pivo-v-zahranici-klesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,8 milionu hektolitrů Kozla odteklo do ciziny</title>
		<link>http://nezdrave.cz/18-milionu-hektolitru-kozla-odteklo-do-ciziny/</link>
		<comments>http://nezdrave.cz/18-milionu-hektolitru-kozla-odteklo-do-ciziny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 06:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondrej.r</dc:creator>
				<category><![CDATA[chlast]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Kozel]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský Prazdroj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezdrave.cz/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Plzeňský Prazdroj se loni v exportu opravdu činil. Prodal v zahraničí téměř 1,8 milionu hektolitrů Velkopopovického Kozla, což je o 5,6 % více než v roce předcházejícím. Kozel je mimochodem také vůbec nejprodávanější českou značkou piva mimo Českou republiku. K dostání je ve 24 zemích světa včetně Austrálie, Hondurasu nebo zakavkazských republik. A když už [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plzeňský Prazdroj se loni v exportu opravdu činil. Prodal v zahraničí téměř 1,8 milionu hektolitrů Velkopopovického Kozla, což je o 5,6 % více než v roce předcházejícím.</p>
<p>Kozel je mimochodem také vůbec nejprodávanější českou značkou piva mimo Českou republiku. K dostání je ve 24 zemích světa včetně Austrálie, Hondurasu nebo zakavkazských republik.</p>
<p>A když už jsme u těch statistik, tak ještě nějaké to celkové megačíslo na závěr &#8211; 10,7 milionu hektolitrů. Právě tolik piva (včetně licenční výroby v zahraničí) totiž za rok 2008 Plzeňský Prazdroj vyrobil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nezdrave.cz/18-milionu-hektolitru-kozla-odteklo-do-ciziny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

