<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nezdravě.cz &#187; export</title>
	<atom:link href="http://nezdrave.cz/tag/export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nezdrave.cz</link>
	<description>Portál plný opravdového života</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Budvar si v Německu vede čím dál lépe</title>
		<link>http://nezdrave.cz/budvar-si-v-nemecku-vede-cim-dal-lepe/</link>
		<comments>http://nezdrave.cz/budvar-si-v-nemecku-vede-cim-dal-lepe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[chlast]]></category>
		<category><![CDATA[budvar]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezdrave.cz/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Budějvický Budvar vyvezl loni do Německa nejvíce piva ve své historii. Ne nadarmo se říká, že Němci jsou hned po nás největší milovníci piva. Navíc také umí ocenit jeho kvalitu, což dokazuje i právě jejich obliba našeho Budvaru. V Německu se totiž loni prodalo 214.408 hektolitrů piva, což je meziročně o 4,7 procenta více. Celkově [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budějvický Budvar vyvezl loni do Německa nejvíce piva ve své historii. Ne nadarmo se říká, že Němci jsou hned po nás největší milovníci piva. Navíc také umí ocenit jeho kvalitu, což dokazuje i právě jejich obliba našeho Budvaru.</p>
<p>V Německu se totiž loni prodalo 214.408 hektolitrů piva, což je meziročně o 4,7 procenta více. Celkově přitom v Německu prodej piva poklesl o necelá dvě procenta &#8211; o to větší je právě úspěch Budvaru.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Zdroj: <a href="http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/budvar-loni-do-nemecka-vyvezl-nejvic-piva-ve-sve-historii">E15</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nezdrave.cz/budvar-si-v-nemecku-vede-cim-dal-lepe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>České pivo v zahraničí klesá</title>
		<link>http://nezdrave.cz/ceske-pivo-v-zahranici-klesa/</link>
		<comments>http://nezdrave.cz/ceske-pivo-v-zahranici-klesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[chlast]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezdrave.cz/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Tedy ne že by nějak klesala hladina nebo se za hranicemi točilo pod míru. Klesá ale objem jeho exportu. Jedná se opravdu o krizi tohoto odvětví, což dokazuje nejen pokles exportu o plných 12 procent, ale i skutečnost, že se týká jak laciných tak exportních značek. Jedinou výjimkou je Budvar, který naopak zaznamenal mírný růst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tedy ne že by nějak klesala hladina nebo se za hranicemi točilo pod míru. Klesá ale objem jeho exportu. Jedná se opravdu o krizi tohoto odvětví, což dokazuje nejen pokles exportu o plných 12 procent, ale i skutečnost, že se týká jak laciných tak exportních značek.</p>
<p>Jedinou výjimkou je Budvar, který naopak zaznamenal mírný růst exportu. Podle odborníků je určitou nadějí pro český pivní export ruský trh, který má velká potenciál. Nu uvidíme, zda se nám podaří přesvědčit ruské sousedy, že pivo je lepší než vodečka. Pro jejich zdraví by to byl rozhodně krok dopředu.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Zdroj: <a href="http://ekonomika.ihned.cz/c1-49076710-export-piva-zaziva-nejvetsi-krizi-v-historii">iHned</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nezdrave.cz/ceske-pivo-v-zahranici-klesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Číňani si budou pochutnávat na Černé Hoře</title>
		<link>http://nezdrave.cz/cinani-si-budou-pochutnavat-na-cerne-hore/</link>
		<comments>http://nezdrave.cz/cinani-si-budou-pochutnavat-na-cerne-hore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondrej.r</dc:creator>
				<category><![CDATA[chlast]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezdrave.cz/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Pivo je pro Českou Republiku jednoznačně jedním z nejlepších a nejcenějších vývozních artiklů. A že je o ně zájem všude dokládá nejnovější úspěch pivovaru Černá hora. Tomu se s jeho pivem totiž velmi daří v Číně, kam ho chce letost vyvést celkem 3000 hektolitrů. Podle našich informací mají Číňané zájem hlavně o speciální a neobvyklá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-90" href="http://nezdrave.cz/cinani-si-budou-pochutnavat-na-cerne-hore/pivovar-cerna-hora-logo/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-90" title="pivovar-cerna-hora-logo" src="http://nezdrave.cz/wp-content/uploads/pivovar-cerna-hora-logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Pivo je pro Českou Republiku jednoznačně jedním z nejlepších a nejcenějších vývozních artiklů. A že je o ně zájem všude dokládá nejnovější úspěch pivovaru Černá hora. Tomu se s jeho pivem totiž velmi daří v Číně, kam ho chce letost vyvést celkem 3000 hektolitrů.</p>
<p>Podle našich informací mají Číňané zájem hlavně o speciální a neobvyklá piva jako je třeba světlé medové pivo Kvasar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nezdrave.cz/cinani-si-budou-pochutnavat-na-cerne-hore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,8 milionu hektolitrů Kozla odteklo do ciziny</title>
		<link>http://nezdrave.cz/18-milionu-hektolitru-kozla-odteklo-do-ciziny/</link>
		<comments>http://nezdrave.cz/18-milionu-hektolitru-kozla-odteklo-do-ciziny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 06:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ondrej.r</dc:creator>
				<category><![CDATA[chlast]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Kozel]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[Plzeňský Prazdroj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nezdrave.cz/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Plzeňský Prazdroj se loni v exportu opravdu činil. Prodal v zahraničí téměř 1,8 milionu hektolitrů Velkopopovického Kozla, což je o 5,6 % více než v roce předcházejícím. Kozel je mimochodem také vůbec nejprodávanější českou značkou piva mimo Českou republiku. K dostání je ve 24 zemích světa včetně Austrálie, Hondurasu nebo zakavkazských republik. A když už [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plzeňský Prazdroj se loni v exportu opravdu činil. Prodal v zahraničí téměř 1,8 milionu hektolitrů Velkopopovického Kozla, což je o 5,6 % více než v roce předcházejícím.</p>
<p>Kozel je mimochodem také vůbec nejprodávanější českou značkou piva mimo Českou republiku. K dostání je ve 24 zemích světa včetně Austrálie, Hondurasu nebo zakavkazských republik.</p>
<p>A když už jsme u těch statistik, tak ještě nějaké to celkové megačíslo na závěr &#8211; 10,7 milionu hektolitrů. Právě tolik piva (včetně licenční výroby v zahraničí) totiž za rok 2008 Plzeňský Prazdroj vyrobil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nezdrave.cz/18-milionu-hektolitru-kozla-odteklo-do-ciziny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

